DIR >>
DIR NOS Teletekst 520
█████████████████ 1/7
██████████████████ AEX-FONDSEN
▄▄██████████████████▄▄ 06/10 17:15 ▄▄▄
vorig 06/10
AALBERTS NV 43,58 43,90 + 0,73%
ABN AMRO BANK 42,35 42,40 + 0,12%
DIR ADYEN NV 862,50 868,80 + 0,73%
Aegon 7,62 7,63 + 0,21%
Ahold Delhaize 31,46 31,62 + 0,51%
Akzo Nobel 57,72 58,58 + 1,49%
ArcelorMittal 57,60 58,30 + 1,22%
DIR ASMI 947,80 953,00 + 0,55%
ASML 1656,20 1644,40 - 0,71%
ASR Nederland 72,16 72,78 + 0,86%
DIR BESI 203,00 193,45 - 4,70%
CVC CAPITAL 12,15 12,24 + 0,74%
DSM FIRMENICH 97,20 99,60 + 2,47%
EXOR NV 68,00 69,85 + 2,72%
05/10 06/10
AEX 1123,88 1128,99 + 0,45%
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ bron:Infront ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
DIR nieuws binnenland buitenland sport
Snel naar:
DIR nieuws
DIR binnenland
DIR buitenland
DIR sport