DIR >>
DIR NOS Teletekst 520
█████████████████ 1/7
██████████████████ AEX-FONDSEN
▄▄██████████████████▄▄ 07/10 09:44 ▄▄▄
vorig 07/10
AALBERTS NV 44,00 43,72 - 0,64%
ABN AMRO BANK 42,33 41,63 - 1,65%
DIR ADYEN NV 867,00 863,20 - 0,44%
Aegon 7,63 7,58 - 0,68%
Ahold Delhaize 31,57 31,51 - 0,19%
Akzo Nobel 58,76 58,68 - 0,14%
ArcelorMittal 58,24 56,90 - 2,30%
DIR ASMI 947,40 919,00 - 3,00%
ASML 1636,40 1622,00 - 0,88%
ASR Nederland 72,62 72,04 - 0,80%
DIR BESI 192,05 183,10 - 4,66%
CVC CAPITAL 12,31 12,27 - 0,32%
DSM FIRMENICH 99,62 99,74 + 0,12%
EXOR NV 69,85 70,15 + 0,43%
06/10 07/10
AEX 1128,33 1122,78 - 0,49%
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ bron:Infront ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
DIR nieuws binnenland buitenland sport
Snel naar:
DIR nieuws
DIR binnenland
DIR buitenland
DIR sport