URI:
       tii.afm - enscript - GNU Enscript
  HTML git clone git://thinkerwim.org/enscript.git
   DIR Log
   DIR Files
   DIR Refs
   DIR README
   DIR LICENSE
       ---
       tii.afm (18717B)
       ---
            1 StartFontMetrics 2.0
            2 Comment Copyright (c) 1985, 1987, 1989, 1990 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.
            3 Comment Creation Date: Tue Mar 20 13:14:56 1990
            4 Comment UniqueID 28427
            5 Comment VMusage 32912 39804
            6 FontName Times-Italic
            7 FullName Times Italic
            8 FamilyName Times
            9 Weight Medium
           10 ItalicAngle -15.5
           11 IsFixedPitch false
           12 FontBBox -169 -217 1010 883
           13 UnderlinePosition -100
           14 UnderlineThickness 50
           15 Version 001.007
           16 Notice Copyright (c) 1985, 1987, 1989, 1990 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.Times is a trademark of Linotype AG and/or its subsidiaries.
           17 EncodingScheme AdobeStandardEncoding
           18 CapHeight 653
           19 XHeight 441
           20 Ascender 683
           21 Descender -205
           22 StartCharMetrics 228
           23 C 32 ; WX 250 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
           24 C 33 ; WX 333 ; N exclam ; B 39 -11 302 667 ;
           25 C 34 ; WX 420 ; N quotedbl ; B 144 421 432 666 ;
           26 C 35 ; WX 500 ; N numbersign ; B 2 0 540 676 ;
           27 C 36 ; WX 500 ; N dollar ; B 31 -89 497 731 ;
           28 C 37 ; WX 833 ; N percent ; B 79 -13 790 676 ;
           29 C 38 ; WX 778 ; N ampersand ; B 76 -18 723 666 ;
           30 C 39 ; WX 333 ; N quoteright ; B 151 436 290 666 ;
           31 C 40 ; WX 333 ; N parenleft ; B 42 -181 315 669 ;
           32 C 41 ; WX 333 ; N parenright ; B 16 -180 289 669 ;
           33 C 42 ; WX 500 ; N asterisk ; B 128 255 492 666 ;
           34 C 43 ; WX 675 ; N plus ; B 86 0 590 506 ;
           35 C 44 ; WX 250 ; N comma ; B -4 -129 135 101 ;
           36 C 45 ; WX 333 ; N hyphen ; B 49 192 282 255 ;
           37 C 46 ; WX 250 ; N period ; B 27 -11 138 100 ;
           38 C 47 ; WX 278 ; N slash ; B -65 -18 386 666 ;
           39 C 48 ; WX 500 ; N zero ; B 32 -7 497 676 ;
           40 C 49 ; WX 500 ; N one ; B 49 0 409 676 ;
           41 C 50 ; WX 500 ; N two ; B 12 0 452 676 ;
           42 C 51 ; WX 500 ; N three ; B 15 -7 465 676 ;
           43 C 52 ; WX 500 ; N four ; B 1 0 479 676 ;
           44 C 53 ; WX 500 ; N five ; B 15 -7 491 666 ;
           45 C 54 ; WX 500 ; N six ; B 30 -7 521 686 ;
           46 C 55 ; WX 500 ; N seven ; B 75 -8 537 666 ;
           47 C 56 ; WX 500 ; N eight ; B 30 -7 493 676 ;
           48 C 57 ; WX 500 ; N nine ; B 23 -17 492 676 ;
           49 C 58 ; WX 333 ; N colon ; B 50 -11 261 441 ;
           50 C 59 ; WX 333 ; N semicolon ; B 27 -129 261 441 ;
           51 C 60 ; WX 675 ; N less ; B 84 -8 592 514 ;
           52 C 61 ; WX 675 ; N equal ; B 86 120 590 386 ;
           53 C 62 ; WX 675 ; N greater ; B 84 -8 592 514 ;
           54 C 63 ; WX 500 ; N question ; B 132 -12 472 664 ;
           55 C 64 ; WX 920 ; N at ; B 118 -18 806 666 ;
           56 C 65 ; WX 611 ; N A ; B -51 0 564 668 ;
           57 C 66 ; WX 611 ; N B ; B -8 0 588 653 ;
           58 C 67 ; WX 667 ; N C ; B 66 -18 689 666 ;
           59 C 68 ; WX 722 ; N D ; B -8 0 700 653 ;
           60 C 69 ; WX 611 ; N E ; B -1 0 634 653 ;
           61 C 70 ; WX 611 ; N F ; B 8 0 645 653 ;
           62 C 71 ; WX 722 ; N G ; B 52 -18 722 666 ;
           63 C 72 ; WX 722 ; N H ; B -8 0 767 653 ;
           64 C 73 ; WX 333 ; N I ; B -8 0 384 653 ;
           65 C 74 ; WX 444 ; N J ; B -6 -18 491 653 ;
           66 C 75 ; WX 667 ; N K ; B 7 0 722 653 ;
           67 C 76 ; WX 556 ; N L ; B -8 0 559 653 ;
           68 C 77 ; WX 833 ; N M ; B -18 0 873 653 ;
           69 C 78 ; WX 667 ; N N ; B -20 -15 727 653 ;
           70 C 79 ; WX 722 ; N O ; B 60 -18 699 666 ;
           71 C 80 ; WX 611 ; N P ; B 0 0 605 653 ;
           72 C 81 ; WX 722 ; N Q ; B 59 -182 699 666 ;
           73 C 82 ; WX 611 ; N R ; B -13 0 588 653 ;
           74 C 83 ; WX 500 ; N S ; B 17 -18 508 667 ;
           75 C 84 ; WX 556 ; N T ; B 59 0 633 653 ;
           76 C 85 ; WX 722 ; N U ; B 102 -18 765 653 ;
           77 C 86 ; WX 611 ; N V ; B 76 -18 688 653 ;
           78 C 87 ; WX 833 ; N W ; B 71 -18 906 653 ;
           79 C 88 ; WX 611 ; N X ; B -29 0 655 653 ;
           80 C 89 ; WX 556 ; N Y ; B 78 0 633 653 ;
           81 C 90 ; WX 556 ; N Z ; B -6 0 606 653 ;
           82 C 91 ; WX 389 ; N bracketleft ; B 21 -153 391 663 ;
           83 C 92 ; WX 278 ; N backslash ; B -41 -18 319 666 ;
           84 C 93 ; WX 389 ; N bracketright ; B 12 -153 382 663 ;
           85 C 94 ; WX 422 ; N asciicircum ; B 0 301 422 666 ;
           86 C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -125 500 -75 ;
           87 C 96 ; WX 333 ; N quoteleft ; B 171 436 310 666 ;
           88 C 97 ; WX 500 ; N a ; B 17 -11 476 441 ;
           89 C 98 ; WX 500 ; N b ; B 23 -11 473 683 ;
           90 C 99 ; WX 444 ; N c ; B 30 -11 425 441 ;
           91 C 100 ; WX 500 ; N d ; B 15 -13 527 683 ;
           92 C 101 ; WX 444 ; N e ; B 31 -11 412 441 ;
           93 C 102 ; WX 278 ; N f ; B -147 -207 424 678 ; L i fi ; L l fl ;
           94 C 103 ; WX 500 ; N g ; B 8 -206 472 441 ;
           95 C 104 ; WX 500 ; N h ; B 19 -9 478 683 ;
           96 C 105 ; WX 278 ; N i ; B 49 -11 264 654 ;
           97 C 106 ; WX 278 ; N j ; B -124 -207 276 654 ;
           98 C 107 ; WX 444 ; N k ; B 14 -11 461 683 ;
           99 C 108 ; WX 278 ; N l ; B 41 -11 279 683 ;
          100 C 109 ; WX 722 ; N m ; B 12 -9 704 441 ;
          101 C 110 ; WX 500 ; N n ; B 14 -9 474 441 ;
          102 C 111 ; WX 500 ; N o ; B 27 -11 468 441 ;
          103 C 112 ; WX 500 ; N p ; B -75 -205 469 441 ;
          104 C 113 ; WX 500 ; N q ; B 25 -209 483 441 ;
          105 C 114 ; WX 389 ; N r ; B 45 0 412 441 ;
          106 C 115 ; WX 389 ; N s ; B 16 -13 366 442 ;
          107 C 116 ; WX 278 ; N t ; B 37 -11 296 546 ;
          108 C 117 ; WX 500 ; N u ; B 42 -11 475 441 ;
          109 C 118 ; WX 444 ; N v ; B 21 -18 426 441 ;
          110 C 119 ; WX 667 ; N w ; B 16 -18 648 441 ;
          111 C 120 ; WX 444 ; N x ; B -27 -11 447 441 ;
          112 C 121 ; WX 444 ; N y ; B -24 -206 426 441 ;
          113 C 122 ; WX 389 ; N z ; B -2 -81 380 428 ;
          114 C 123 ; WX 400 ; N braceleft ; B 51 -177 407 687 ;
          115 C 124 ; WX 275 ; N bar ; B 105 -18 171 666 ;
          116 C 125 ; WX 400 ; N braceright ; B -7 -177 349 687 ;
          117 C 126 ; WX 541 ; N asciitilde ; B 40 183 502 323 ;
          118 C 161 ; WX 389 ; N exclamdown ; B 59 -205 322 473 ;
          119 C 162 ; WX 500 ; N cent ; B 77 -143 472 560 ;
          120 C 163 ; WX 500 ; N sterling ; B 10 -6 517 670 ;
          121 C 164 ; WX 167 ; N fraction ; B -169 -10 337 676 ;
          122 C 165 ; WX 500 ; N yen ; B 27 0 603 653 ;
          123 C 166 ; WX 500 ; N florin ; B 25 -182 507 682 ;
          124 C 167 ; WX 500 ; N section ; B 53 -162 461 666 ;
          125 C 168 ; WX 500 ; N currency ; B -22 53 522 597 ;
          126 C 169 ; WX 214 ; N quotesingle ; B 132 421 241 666 ;
          127 C 170 ; WX 556 ; N quotedblleft ; B 166 436 514 666 ;
          128 C 171 ; WX 500 ; N guillemotleft ; B 53 37 445 403 ;
          129 C 172 ; WX 333 ; N guilsinglleft ; B 51 37 281 403 ;
          130 C 173 ; WX 333 ; N guilsinglright ; B 52 37 282 403 ;
          131 C 174 ; WX 500 ; N fi ; B -141 -207 481 681 ;
          132 C 175 ; WX 500 ; N fl ; B -141 -204 518 682 ;
          133 C 177 ; WX 500 ; N endash ; B -6 197 505 243 ;
          134 C 178 ; WX 500 ; N dagger ; B 101 -159 488 666 ;
          135 C 179 ; WX 500 ; N daggerdbl ; B 22 -143 491 666 ;
          136 C 180 ; WX 250 ; N periodcentered ; B 70 199 181 310 ;
          137 C 182 ; WX 523 ; N paragraph ; B 55 -123 616 653 ;
          138 C 183 ; WX 350 ; N bullet ; B 40 191 310 461 ;
          139 C 184 ; WX 333 ; N quotesinglbase ; B 44 -129 183 101 ;
          140 C 185 ; WX 556 ; N quotedblbase ; B 57 -129 405 101 ;
          141 C 186 ; WX 556 ; N quotedblright ; B 151 436 499 666 ;
          142 C 187 ; WX 500 ; N guillemotright ; B 55 37 447 403 ;
          143 C 188 ; WX 889 ; N ellipsis ; B 57 -11 762 100 ;
          144 C 189 ; WX 1000 ; N perthousand ; B 25 -19 1010 706 ;
          145 C 191 ; WX 500 ; N questiondown ; B 28 -205 368 471 ;
          146 C 193 ; WX 333 ; N grave ; B 121 492 311 664 ;
          147 C 194 ; WX 333 ; N acute ; B 180 494 403 664 ;
          148 C 195 ; WX 333 ; N circumflex ; B 91 492 385 661 ;
          149 C 196 ; WX 333 ; N tilde ; B 100 517 427 624 ;
          150 C 197 ; WX 333 ; N macron ; B 99 532 411 583 ;
          151 C 198 ; WX 333 ; N breve ; B 117 492 418 650 ;
          152 C 199 ; WX 333 ; N dotaccent ; B 207 508 305 606 ;
          153 C 200 ; WX 333 ; N dieresis ; B 107 508 405 606 ;
          154 C 202 ; WX 333 ; N ring ; B 155 492 355 691 ;
          155 C 203 ; WX 333 ; N cedilla ; B -30 -217 182 0 ;
          156 C 205 ; WX 333 ; N hungarumlaut ; B 93 494 486 664 ;
          157 C 206 ; WX 333 ; N ogonek ; B -20 -169 200 40 ;
          158 C 207 ; WX 333 ; N caron ; B 121 492 426 661 ;
          159 C 208 ; WX 889 ; N emdash ; B -6 197 894 243 ;
          160 C 225 ; WX 889 ; N AE ; B -27 0 911 653 ;
          161 C 227 ; WX 276 ; N ordfeminine ; B 42 406 352 676 ;
          162 C 232 ; WX 556 ; N Lslash ; B -8 0 559 653 ;
          163 C 233 ; WX 722 ; N Oslash ; B 60 -105 699 722 ;
          164 C 234 ; WX 944 ; N OE ; B 49 -8 964 666 ;
          165 C 235 ; WX 310 ; N ordmasculine ; B 67 406 362 676 ;
          166 C 241 ; WX 667 ; N ae ; B 23 -11 640 441 ;
          167 C 245 ; WX 278 ; N dotlessi ; B 49 -11 235 441 ;
          168 C 248 ; WX 278 ; N lslash ; B 37 -11 307 683 ;
          169 C 249 ; WX 500 ; N oslash ; B 28 -135 469 554 ;
          170 C 250 ; WX 667 ; N oe ; B 20 -12 646 441 ;
          171 C 251 ; WX 500 ; N germandbls ; B -168 -207 493 679 ;
          172 C -1 ; WX 556 ; N Zcaron ; B -6 0 606 873 ;
          173 C -1 ; WX 444 ; N ccedilla ; B 26 -217 425 441 ;
          174 C -1 ; WX 444 ; N ydieresis ; B -24 -206 441 606 ;
          175 C -1 ; WX 500 ; N atilde ; B 17 -11 511 624 ;
          176 C -1 ; WX 278 ; N icircumflex ; B 34 -11 328 661 ;
          177 C -1 ; WX 300 ; N threesuperior ; B 43 268 339 676 ;
          178 C -1 ; WX 444 ; N ecircumflex ; B 31 -11 441 661 ;
          179 C -1 ; WX 500 ; N thorn ; B -75 -205 469 683 ;
          180 C -1 ; WX 444 ; N egrave ; B 31 -11 412 664 ;
          181 C -1 ; WX 300 ; N twosuperior ; B 33 271 324 676 ;
          182 C -1 ; WX 444 ; N eacute ; B 31 -11 459 664 ;
          183 C -1 ; WX 500 ; N otilde ; B 27 -11 496 624 ;
          184 C -1 ; WX 611 ; N Aacute ; B -51 0 564 876 ;
          185 C -1 ; WX 500 ; N ocircumflex ; B 27 -11 468 661 ;
          186 C -1 ; WX 444 ; N yacute ; B -24 -206 459 664 ;
          187 C -1 ; WX 500 ; N udieresis ; B 42 -11 479 606 ;
          188 C -1 ; WX 750 ; N threequarters ; B 23 -10 736 676 ;
          189 C -1 ; WX 500 ; N acircumflex ; B 17 -11 476 661 ;
          190 C -1 ; WX 722 ; N Eth ; B -8 0 700 653 ;
          191 C -1 ; WX 444 ; N edieresis ; B 31 -11 451 606 ;
          192 C -1 ; WX 500 ; N ugrave ; B 42 -11 475 664 ;
          193 C -1 ; WX 980 ; N trademark ; B 30 247 957 653 ;
          194 C -1 ; WX 500 ; N ograve ; B 27 -11 468 664 ;
          195 C -1 ; WX 389 ; N scaron ; B 16 -13 454 661 ;
          196 C -1 ; WX 333 ; N Idieresis ; B -8 0 435 818 ;
          197 C -1 ; WX 500 ; N uacute ; B 42 -11 477 664 ;
          198 C -1 ; WX 500 ; N agrave ; B 17 -11 476 664 ;
          199 C -1 ; WX 500 ; N ntilde ; B 14 -9 476 624 ;
          200 C -1 ; WX 500 ; N aring ; B 17 -11 476 691 ;
          201 C -1 ; WX 389 ; N zcaron ; B -2 -81 434 661 ;
          202 C -1 ; WX 333 ; N Icircumflex ; B -8 0 425 873 ;
          203 C -1 ; WX 667 ; N Ntilde ; B -20 -15 727 836 ;
          204 C -1 ; WX 500 ; N ucircumflex ; B 42 -11 475 661 ;
          205 C -1 ; WX 611 ; N Ecircumflex ; B -1 0 634 873 ;
          206 C -1 ; WX 333 ; N Iacute ; B -8 0 413 876 ;
          207 C -1 ; WX 667 ; N Ccedilla ; B 66 -217 689 666 ;
          208 C -1 ; WX 722 ; N Odieresis ; B 60 -18 699 818 ;
          209 C -1 ; WX 500 ; N Scaron ; B 17 -18 520 873 ;
          210 C -1 ; WX 611 ; N Edieresis ; B -1 0 634 818 ;
          211 C -1 ; WX 333 ; N Igrave ; B -8 0 384 876 ;
          212 C -1 ; WX 500 ; N adieresis ; B 17 -11 489 606 ;
          213 C -1 ; WX 722 ; N Ograve ; B 60 -18 699 876 ;
          214 C -1 ; WX 611 ; N Egrave ; B -1 0 634 876 ;
          215 C -1 ; WX 556 ; N Ydieresis ; B 78 0 633 818 ;
          216 C -1 ; WX 760 ; N registered ; B 41 -18 719 666 ;
          217 C -1 ; WX 722 ; N Otilde ; B 60 -18 699 836 ;
          218 C -1 ; WX 750 ; N onequarter ; B 33 -10 736 676 ;
          219 C -1 ; WX 722 ; N Ugrave ; B 102 -18 765 876 ;
          220 C -1 ; WX 722 ; N Ucircumflex ; B 102 -18 765 873 ;
          221 C -1 ; WX 611 ; N Thorn ; B 0 0 569 653 ;
          222 C -1 ; WX 675 ; N divide ; B 86 -11 590 517 ;
          223 C -1 ; WX 611 ; N Atilde ; B -51 0 566 836 ;
          224 C -1 ; WX 722 ; N Uacute ; B 102 -18 765 876 ;
          225 C -1 ; WX 722 ; N Ocircumflex ; B 60 -18 699 873 ;
          226 C -1 ; WX 675 ; N logicalnot ; B 86 108 590 386 ;
          227 C -1 ; WX 611 ; N Aring ; B -51 0 564 883 ;
          228 C -1 ; WX 278 ; N idieresis ; B 49 -11 353 606 ;
          229 C -1 ; WX 278 ; N iacute ; B 49 -11 356 664 ;
          230 C -1 ; WX 500 ; N aacute ; B 17 -11 487 664 ;
          231 C -1 ; WX 675 ; N plusminus ; B 86 0 590 506 ;
          232 C -1 ; WX 675 ; N multiply ; B 93 8 582 497 ;
          233 C -1 ; WX 722 ; N Udieresis ; B 102 -18 765 818 ;
          234 C -1 ; WX 675 ; N minus ; B 86 220 590 286 ;
          235 C -1 ; WX 300 ; N onesuperior ; B 43 271 284 676 ;
          236 C -1 ; WX 611 ; N Eacute ; B -1 0 634 876 ;
          237 C -1 ; WX 611 ; N Acircumflex ; B -51 0 564 873 ;
          238 C -1 ; WX 760 ; N copyright ; B 41 -18 719 666 ;
          239 C -1 ; WX 611 ; N Agrave ; B -51 0 564 876 ;
          240 C -1 ; WX 500 ; N odieresis ; B 27 -11 489 606 ;
          241 C -1 ; WX 500 ; N oacute ; B 27 -11 487 664 ;
          242 C -1 ; WX 400 ; N degree ; B 101 390 387 676 ;
          243 C -1 ; WX 278 ; N igrave ; B 49 -11 284 664 ;
          244 C -1 ; WX 500 ; N mu ; B -30 -209 497 428 ;
          245 C -1 ; WX 722 ; N Oacute ; B 60 -18 699 876 ;
          246 C -1 ; WX 500 ; N eth ; B 27 -11 482 683 ;
          247 C -1 ; WX 611 ; N Adieresis ; B -51 0 564 818 ;
          248 C -1 ; WX 556 ; N Yacute ; B 78 0 633 876 ;
          249 C -1 ; WX 275 ; N brokenbar ; B 105 -18 171 666 ;
          250 C -1 ; WX 750 ; N onehalf ; B 34 -10 749 676 ;
          251 EndCharMetrics
          252 StartKernData
          253 StartKernPairs 283
          254 
          255 KPX A y -55
          256 KPX A w -55
          257 KPX A v -55
          258 KPX A u -20
          259 KPX A quoteright -37
          260 KPX A quotedblright 0
          261 KPX A p 0
          262 KPX A Y -55
          263 KPX A W -95
          264 KPX A V -105
          265 KPX A U -50
          266 KPX A T -37
          267 KPX A Q -40
          268 KPX A O -40
          269 KPX A G -35
          270 KPX A C -30
          271 
          272 KPX B period 0
          273 KPX B comma 0
          274 KPX B U -10
          275 KPX B A -25
          276 
          277 KPX D period 0
          278 KPX D comma 0
          279 KPX D Y -40
          280 KPX D W -40
          281 KPX D V -40
          282 KPX D A -35
          283 
          284 KPX F r -55
          285 KPX F period -135
          286 KPX F o -105
          287 KPX F i -45
          288 KPX F e -75
          289 KPX F comma -135
          290 KPX F a -75
          291 KPX F A -115
          292 
          293 KPX G period 0
          294 KPX G comma 0
          295 
          296 KPX J u -35
          297 KPX J period -25
          298 KPX J o -25
          299 KPX J e -25
          300 KPX J comma -25
          301 KPX J a -35
          302 KPX J A -40
          303 
          304 KPX K y -40
          305 KPX K u -40
          306 KPX K o -40
          307 KPX K e -35
          308 KPX K O -50
          309 
          310 KPX L y -30
          311 KPX L quoteright -37
          312 KPX L quotedblright 0
          313 KPX L Y -20
          314 KPX L W -55
          315 KPX L V -55
          316 KPX L T -20
          317 
          318 KPX N period 0
          319 KPX N comma 0
          320 KPX N A -27
          321 
          322 KPX O period 0
          323 KPX O comma 0
          324 KPX O Y -50
          325 KPX O X -40
          326 KPX O W -50
          327 KPX O V -50
          328 KPX O T -40
          329 KPX O A -55
          330 
          331 KPX P period -135
          332 KPX P o -80
          333 KPX P e -80
          334 KPX P comma -135
          335 KPX P a -80
          336 KPX P A -90
          337 
          338 KPX Q period 0
          339 KPX Q comma 0
          340 KPX Q U -10
          341 
          342 KPX R Y -18
          343 KPX R W -18
          344 KPX R V -18
          345 KPX R U -40
          346 KPX R T 0
          347 KPX R O -40
          348 
          349 KPX S period 0
          350 KPX S comma 0
          351 
          352 KPX T y -74
          353 KPX T w -74
          354 KPX T u -55
          355 KPX T semicolon -65
          356 KPX T r -55
          357 KPX T period -74
          358 KPX T o -92
          359 KPX T i -55
          360 KPX T hyphen -74
          361 KPX T h 0
          362 KPX T e -92
          363 KPX T comma -74
          364 KPX T colon -55
          365 KPX T a -92
          366 KPX T O -18
          367 KPX T A -50
          368 
          369 KPX U period -25
          370 KPX U comma -25
          371 KPX U A -40
          372 
          373 KPX V u -74
          374 KPX V semicolon -74
          375 KPX V period -129
          376 KPX V o -111
          377 KPX V i -74
          378 KPX V hyphen -55
          379 KPX V e -111
          380 KPX V comma -129
          381 KPX V colon -65
          382 KPX V a -111
          383 KPX V O -30
          384 KPX V G 0
          385 KPX V A -60
          386 
          387 KPX W y -70
          388 KPX W u -55
          389 KPX W semicolon -65
          390 KPX W period -92
          391 KPX W o -92
          392 KPX W i -55
          393 KPX W hyphen -37
          394 KPX W h 0
          395 KPX W e -92
          396 KPX W comma -92
          397 KPX W colon -65
          398 KPX W a -92
          399 KPX W O -25
          400 KPX W A -60
          401 
          402 KPX Y u -92
          403 KPX Y semicolon -65
          404 KPX Y period -92
          405 KPX Y o -92
          406 KPX Y i -74
          407 KPX Y hyphen -74
          408 KPX Y e -92
          409 KPX Y comma -92
          410 KPX Y colon -65
          411 KPX Y a -92
          412 KPX Y O -15
          413 KPX Y A -50
          414 
          415 KPX a y 0
          416 KPX a w 0
          417 KPX a v 0
          418 KPX a t 0
          419 KPX a p 0
          420 KPX a g -10
          421 KPX a b 0
          422 
          423 KPX b y 0
          424 KPX b v 0
          425 KPX b u -20
          426 KPX b period -40
          427 KPX b l 0
          428 KPX b comma 0
          429 KPX b b 0
          430 
          431 KPX c y 0
          432 KPX c period 0
          433 KPX c l 0
          434 KPX c k -20
          435 KPX c h -15
          436 KPX c comma 0
          437 
          438 KPX colon space 0
          439 
          440 KPX comma space 0
          441 KPX comma quoteright -140
          442 KPX comma quotedblright -140
          443 
          444 KPX d y 0
          445 KPX d w 0
          446 KPX d v 0
          447 KPX d period 0
          448 KPX d d 0
          449 KPX d comma 0
          450 
          451 KPX e y -30
          452 KPX e x -20
          453 KPX e w -15
          454 KPX e v -15
          455 KPX e period -15
          456 KPX e p 0
          457 KPX e g -40
          458 KPX e comma -10
          459 KPX e b 0
          460 
          461 KPX f quoteright 92
          462 KPX f quotedblright 0
          463 KPX f period -15
          464 KPX f o 0
          465 KPX f l 0
          466 KPX f i -20
          467 KPX f f -18
          468 KPX f e 0
          469 KPX f dotlessi -60
          470 KPX f comma -10
          471 KPX f a 0
          472 
          473 KPX g y 0
          474 KPX g r 0
          475 KPX g period -15
          476 KPX g o 0
          477 KPX g i 0
          478 KPX g g -10
          479 KPX g e -10
          480 KPX g comma -10
          481 KPX g a 0
          482 
          483 KPX h y 0
          484 
          485 KPX i v 0
          486 
          487 KPX k y -10
          488 KPX k o -10
          489 KPX k e -10
          490 
          491 KPX l y 0
          492 KPX l w 0
          493 
          494 KPX m y 0
          495 KPX m u 0
          496 
          497 KPX n y 0
          498 KPX n v -40
          499 KPX n u 0
          500 
          501 KPX o y 0
          502 KPX o x 0
          503 KPX o w 0
          504 KPX o v -10
          505 KPX o g -10
          506 
          507 KPX p y 0
          508 
          509 KPX period quoteright -140
          510 KPX period quotedblright -140
          511 
          512 KPX quotedblleft quoteleft 0
          513 KPX quotedblleft A 0
          514 
          515 KPX quotedblright space 0
          516 
          517 KPX quoteleft quoteleft -111
          518 KPX quoteleft A 0
          519 
          520 KPX quoteright v -10
          521 KPX quoteright t -30
          522 KPX quoteright space -111
          523 KPX quoteright s -40
          524 KPX quoteright r -25
          525 KPX quoteright quoteright -111
          526 KPX quoteright quotedblright 0
          527 KPX quoteright l 0
          528 KPX quoteright d -25
          529 
          530 KPX r y 0
          531 KPX r v 0
          532 KPX r u 0
          533 KPX r t 0
          534 KPX r s -10
          535 KPX r r 0
          536 KPX r q -37
          537 KPX r period -111
          538 KPX r p 0
          539 KPX r o -45
          540 KPX r n 0
          541 KPX r m 0
          542 KPX r l 0
          543 KPX r k 0
          544 KPX r i 0
          545 KPX r hyphen -20
          546 KPX r g -37
          547 KPX r e -37
          548 KPX r d -37
          549 KPX r comma -111
          550 KPX r c -37
          551 KPX r a -15
          552 
          553 KPX s w 0
          554 
          555 KPX space quoteleft 0
          556 KPX space quotedblleft 0
          557 KPX space Y -75
          558 KPX space W -40
          559 KPX space V -35
          560 KPX space T -18
          561 KPX space A -18
          562 
          563 KPX v period -74
          564 KPX v o 0
          565 KPX v e 0
          566 KPX v comma -74
          567 KPX v a 0
          568 
          569 KPX w period -74
          570 KPX w o 0
          571 KPX w h 0
          572 KPX w e 0
          573 KPX w comma -74
          574 KPX w a 0
          575 
          576 KPX x e 0
          577 
          578 KPX y period -55
          579 KPX y o 0
          580 KPX y e 0
          581 KPX y comma -55
          582 KPX y a 0
          583 
          584 KPX z o 0
          585 KPX z e 0
          586 EndKernPairs
          587 EndKernData
          588 StartComposites 58
          589 CC Aacute 2 ; PCC A 0 0 ; PCC acute 139 212 ;
          590 CC Acircumflex 2 ; PCC A 0 0 ; PCC circumflex 144 212 ;
          591 CC Adieresis 2 ; PCC A 0 0 ; PCC dieresis 139 212 ;
          592 CC Agrave 2 ; PCC A 0 0 ; PCC grave 149 212 ;
          593 CC Aring 2 ; PCC A 0 0 ; PCC ring 129 192 ;
          594 CC Atilde 2 ; PCC A 0 0 ; PCC tilde 139 212 ;
          595 CC Ccedilla 2 ; PCC C 0 0 ; PCC cedilla 167 0 ;
          596 CC Eacute 2 ; PCC E 0 0 ; PCC acute 149 212 ;
          597 CC Ecircumflex 2 ; PCC E 0 0 ; PCC circumflex 169 212 ;
          598 CC Edieresis 2 ; PCC E 0 0 ; PCC dieresis 159 212 ;
          599 CC Egrave 2 ; PCC E 0 0 ; PCC grave 149 212 ;
          600 CC Iacute 2 ; PCC I 0 0 ; PCC acute 10 212 ;
          601 CC Icircumflex 2 ; PCC I 0 0 ; PCC circumflex 40 212 ;
          602 CC Idieresis 2 ; PCC I 0 0 ; PCC dieresis 30 212 ;
          603 CC Igrave 2 ; PCC I 0 0 ; PCC grave 10 212 ;
          604 CC Ntilde 2 ; PCC N 0 0 ; PCC tilde 177 212 ;
          605 CC Oacute 2 ; PCC O 0 0 ; PCC acute 195 212 ;
          606 CC Ocircumflex 2 ; PCC O 0 0 ; PCC circumflex 230 212 ;
          607 CC Odieresis 2 ; PCC O 0 0 ; PCC dieresis 230 212 ;
          608 CC Ograve 2 ; PCC O 0 0 ; PCC grave 205 212 ;
          609 CC Otilde 2 ; PCC O 0 0 ; PCC tilde 215 212 ;
          610 CC Scaron 2 ; PCC S 0 0 ; PCC caron 94 212 ;
          611 CC Uacute 2 ; PCC U 0 0 ; PCC acute 195 212 ;
          612 CC Ucircumflex 2 ; PCC U 0 0 ; PCC circumflex 215 212 ;
          613 CC Udieresis 2 ; PCC U 0 0 ; PCC dieresis 225 212 ;
          614 CC Ugrave 2 ; PCC U 0 0 ; PCC grave 215 212 ;
          615 CC Yacute 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC acute 132 212 ;
          616 CC Ydieresis 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC dieresis 142 212 ;
          617 CC Zcaron 2 ; PCC Z 0 0 ; PCC caron 112 212 ;
          618 CC aacute 2 ; PCC a 0 0 ; PCC acute 84 0 ;
          619 CC acircumflex 2 ; PCC a 0 0 ; PCC circumflex 84 0 ;
          620 CC adieresis 2 ; PCC a 0 0 ; PCC dieresis 84 0 ;
          621 CC agrave 2 ; PCC a 0 0 ; PCC grave 84 0 ;
          622 CC aring 2 ; PCC a 0 0 ; PCC ring 84 0 ;
          623 CC atilde 2 ; PCC a 0 0 ; PCC tilde 84 0 ;
          624 CC ccedilla 2 ; PCC c 0 0 ; PCC cedilla 56 0 ;
          625 CC eacute 2 ; PCC e 0 0 ; PCC acute 56 0 ;
          626 CC ecircumflex 2 ; PCC e 0 0 ; PCC circumflex 56 0 ;
          627 CC edieresis 2 ; PCC e 0 0 ; PCC dieresis 46 0 ;
          628 CC egrave 2 ; PCC e 0 0 ; PCC grave 56 0 ;
          629 CC iacute 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC acute -47 0 ;
